NOAA National Weather Service
Monthly NCEP Upper air Data Inventory and Quality Report
NWS Upper air Stations and CHUAS

                                                                                
                                                                                
                                                                                
                        Upper Air Temperature Inventory for April 2013          
                                                       
                                                                                
STA = WMO #                                                                     
                                                                                
ID = Station call letters                                                       
                                                                                
NS = Number of Soundings with data received on time by NCEP for the month.      
                                                                                
NB = Number of soundings with Bulletins received on time by NCEP for the month. 
                                                                                
SR = Number of soundings with Significant Rejections (more than 10% total)      
                                                                                
SA = Number of Soundings with Any rejections                                    
                                                                                
CR = Number of soundings in that pressure Category with any Rejections          
                                                                                
NT = Number of temperatures in that pressure category for the month Total       
                                                                                
NR = Number of temperatures Rejected in that pressure category for the month    
                                                                                
Under "Termination Cat" are the number of soundings terminated in certain       
pressure categories.                                                            
                                                                                
A = at or above 400 mb                                                          
B = at or above 200 mb                                                          
C = at or above 100 mb                                                          
D = at or above 50 mb                                                           
E = at or above 20 mb                                                           
F = at or above 10 mb                                                           
G = at or above 5 mb                                                            
                                                                                
                                                                                
EASTERN   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
72208 CHS  59 59  0  3  2 1829   7  0 1443   0  1 1751   1  60 60 60 58 57 42  0
72305 MHX  59 59  0  1  1 2048   1  0 1854   0  0 1798   0  60 60 60 59 58 47  0
72317 GSO  60 60  0  2  1 1536   2  0 1534   0  1 1750   1  60 60 60 60 58 36  0
72318 RNK  60 60  0  6  3 1478   5  0 1534   0  3 1782   4  60 60 60 60 59 34  0
72402 WAL  60 60  0  3  1 1272   4  1  886   2  1  891   1  60 60 58 55 54 45  0
72403 LWX  60 60  0  3  0 1696   0  0 1744   0  3 1693   3  60 60 60 57 56 40  0
72426 ILN  59 59  1  2  1 1584   9  1 1650   2  0 1715   0  60 60 60 59 57 41  0
72501 OKX  58 58  0  2  2 1990   3  0 1886   0  0 1842   0  60 60 59 59 58 43  0
72518 ALY  56 60  0  7  1 1475   4  1 1501   2  5 1603   9  55 54 54 52 50 35  0
72520 PBZ  59 59  1  6  1 1538   5  4 1695  12  2 1777   3  60 60 60 59 56 43  0
72528 BUF  60 60  0  3  1 1479   3  1 1579   4  2 1668   3  60 59 59 58 55 31  0
72712 CAR  60 60  0  5  0 1757   0  1 1974   4  4 2077   7  60 60 60 60 59 57  0
74389 GYX  60 60  0  7  0 1853   0  1 1952   2  6 1900   7  60 60 60 60 58 41  0
74494 CHH  60 60  0  2  0 1613   0  0 1705   0  2 1690   2  60 60 60 59 57 42  0
                                                                                
CENTRAL   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
72440 SGF  60 60  1  3  1 1727  35  1 1799  33  3 1811  31  59 59 59 59 55 43  0
72451 DDC  59 60  0  4  3 1340  12  0 1621   0  2 1767   2  59 59 58 58 56 44  0
72456 TOP  60 60  1  7  5 1667  21  1 1661   2  2 1731   4  60 60 60 60 56 39  0
72469 DNR  60 60  0  9  1  984   4  3 1667   5  6 1992   8  60 60 60 60 60 37  0
72476 GJT  60 60  0 28 26 1015  35  1 1599   1  3 1749   5  60 59 59 59 54 33  0
72558 OAX  60 60  0  3  3 1517   6  0 1641   0  0 1901   0  59 59 59 58 58 52  0
72562 LBF  60 60  0  7  4 1331   5  1 1642   1  2 1847   3  60 60 60 57 52 47  0
72632 DTX  59 59  1  5  1 1599  14  2 1685   4  3 1717   3  60 60 60 59 57 42  0
72634 APX  57 57  0  2  0 1659   0  0 1845   0  2 1790   2  60 59 59 58 55 43  0
72645 GRB  60 60  0  0  0 1523   0  0 1632   0  0 1652   0  60 60 60 60 56 36  0
72649 MPX  60 60  0  2  1 1459   1  1 1623   2  0 1824   0  60 60 60 60 59 44  0
72659 ABR  60 60  0  1  1 1537   2  0 1667   0  0 1781   0  60 60 60 60 58 32  0
72662 UNR  60 60  0  2  1 1131   2  0 1648   0  1 1814   2  60 60 59 58 56 34  0
72672 RIW  60 60  1 11  5 1029   9  2 1611   2  4 1934   4  59 59 59 59 56 47  0
72747 INL  60 60  0  2  1 1471   4  0 1646   0  1 1783   1  60 60 60 60 58 42  0
72764 BIS  60 60  0  5  3 1472   8  0 1691   0  2 1879   2  60 60 60 60 59 41  0
74455 DVN  58 60  0  4  1 1535   5  1 1577   1  2 1668   3  58 58 58 58 56 43  0
74560 ILX  59 59  0  2  1 1617   1  1 1661   4  0 1817   0  60 60 60 60 60 44  0
                                                                                
SOUTHERN  REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
72201 KEY  58 59  0  1  0 2281   0  0 1751   0  1 1896   1  59 59 59 59 59 48  0
72202 MFL  58 58  0  2  0 2113   0  0 1762   0  2 1881   2  60 59 59 57 56 52  0
72206 JAX  59 59  0  3  1 1718   1  0 1432   0  2 1740   2  60 60 60 59 56 43  0
72210 TBW  60 60  0  1  0 1841   0  0 1442   0  1 1829   1  60 60 60 60 57 46  0
72214 TAE  59 60  0  5  3 1775  13  1 1373   1  1 1662   1  59 59 58 57 56 36  0
72215 FFC  60 60  0  3  2 1684   4  0 1511   0  1 1809   1  60 60 60 60 58 43  0
72230 BMX  59 59  1  3  0 1611   0  1 1514  33  3 1863 143  59 59 59 59 56 42  0
72233 LIX  60 60  1  6  3 2001  11  1 1702   3  3 1828   3  60 59 59 59 55 41  0
72235 JAN  59 59  0  2  2 1694   2  0 1434   0  0 1818   0  60 59 59 58 58 46  0
72240 LCH  59 60  0  6  0 1794   0  0 1600   0  6 1895  10  58 58 58 58 58 45  0
72248 SHV  60 60  1  8  4 1716  24  0 1501   0  4 1903   5  60 60 60 60 59 50  0
72249 FWD  60 60  0 12  8 1570  25  0 1628   0  5 1924   9  60 60 60 60 58 55  0
72250 BRO  60 60  0  2  1 1985   3  0 1696   0  1 1960   1  60 60 60 60 59 51  0
72251 CRP  60 60  0  6  2 1768   7  0 1372   0  4 1872   5  60 60 60 60 60 51  0
72261 DRT  60 60  0  9  4 1481  11  0 1414   0  6 1953  11  60 60 60 59 59 55  0
72265 MAF  60 60  0  8  3 1151   5  0 1427   0  6 1945   7  60 60 60 60 60 56  0
72327 OHX  60 60  0  6  0 1656   0  0 1563   0  6 1840   8  60 60 60 60 60 46  0
72340 LZK  60 60  1  3  1 1554   5  1 1503  24  2 1869  31  60 60 60 60 59 55  0
72357 OUN  57 58  1 10  8 1477  13  0 1437   0  4 1593   4  57 56 55 55 52 31  0
72363 AMA  60 60  0 14  7 1127  13  2 1533   2  6 1848   7  60 60 59 59 57 43  0
72364 EPZ  60 60  0 18  9 1095  12  2 1693   4  8 2063   9  60 60 60 59 59 56  0
72365 ABQ  60 60  0 12  0  924   0  2 1584   3 11 2039  25  60 60 60 60 59 51  0
78526 SJU  60 60  0  1  0 2356   0  0 1574   0  1 1918   1  60 60 60 60 58 52  0
                                                                                
WESTERN   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
72274 TWC  58 58  0  9  2 1197   2  0 1669   0  7 1871  14  60 60 60 60 58 38  0
72293 NKX  60 60  0 15  8 1508  18  2 1423   3  9 1646  16  60 60 60 59 59 27  0
72376 FGZ  60 60  1 30 23 1075  39  2 1787   4  9 1893  19  60 60 60 59 57 50  0
72388 VEF  60 60  0  4  1 1134   1  1 1572   1  3 1804   4  60 60 60 60 60 25  0
72489 REV  59 60  0  7  3 1081   3  1 1483   1  3 1776   3  59 59 59 58 56 44  0
72493 OAK  59 59  0  3  2 1677   4  0 1508   0  1 1595   3  60 60 60 60 58 26  0
72572 SLC  60 60  0 20 17 1196  22  0 1657   0  3 1913   3  60 60 60 60 57 49  0
72582 LKN  60 60  0 17 11 1050  13  1 1586   1  5 1909   7  60 60 60 60 56 50  0
72597 MFR  59 59  0  7  4 1786   5  1 1741   2  3 1684   5  60 56 54 53 51 49  0
72681 BOI  60 60  0  3  0 1233   0  0 1591   0  3 1952   4  60 60 60 60 59 54  0
72694 SLE  60 60  0  8  1 1751   1  1 1525   1  7 1663  21  60 60 60 59 57 43  0
72768 GGW  60 60  0  3  2 1320   2  1 1679   1  1 1840   1  60 60 60 60 59 48  0
72776 TFX  59 60  0  5  0 1362   0  1 1865   1  4 1981   8  59 59 59 59 59 54  0
72786 OTX  60 60  0  6  2 1269   2  0 1578   0  4 1843   8  60 60 60 60 59 53  0
72797 UIL  59 59  0  3  1 1669   5  0 1483   0  2 1368   5  60 60 59 57 52 35  0
                                                                                
ALASKAN   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
70026 BRW  59 59  0  1  1 2324   1  0 1723   0  0 1430   0  60 60 59 59 58 42  0
70133 OTZ  60 60  0  7  5  937   6  0  528   0  2  684   3  60 60 59 58 57 36  0
70200 OME  60 60  0  7  7 1604   8  0 1701   0  0 1434   0  60 59 59 59 57 40  0
70219 BET  60 60  0  2  1 1628   2  0 1728   0  1 1362   1  60 60 60 60 58 29  0
70231 MCG  59 59  0  9  3  952   3  0  511   0  6  726  12  59 59 59 59 57 45  0
70261 AFG  59 60  0  3  2 1324   2  0 1601   0  1 1409   1  59 58 57 57 55 46  0
70273 AFC  60 60  0  1  0 1499   0  0 1713   0  1 1517   2  60 60 60 60 58 46  0
70308 SNP  59 59  0  0  0 1704   0  0 1677   0  0 1350   0  60 59 59 57 54 46  0
70316 CDB  60 60  2 18  2 1015  18  1  599  15 17  634  37  60 60 59 56 53 31  0
70326 AKN  60 60  0  3  1 1579   1  0 1749   0  2 1438   4  60 60 60 59 59 39  0
70350 ADQ  59 59  1 13  0  965   0  0  591   0 13  738  30  60 60 60 58 56 45  0
70361 YAK  55 58  0  7  1 1188   2  0 1514   0  6 1349  11  56 56 55 53 50 26  0
70398 ANN  59 59  0  4  0 1533   0  0 1586   0  4 1584   9  60 60 60 60 57 44  0
                                                                                
PACIFIC   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
91165 LIH  60 60  1  4  2 2168  11  2 1243   3  1 1584   2  60 60 60 60 58 47  0
91212 GUM  60 60  0  7  0 2382   0  0 1186   0  7 2177   7  60 60 59 59 57 50  0
91285 ITO  60 60  0  8  7 2020  23  0 1257   0  1 1628   1  60 60 60 60 59 39  0
91334 TKK  59 60  1 14  3 3119  20  0 1067   0 12 2106  19  59 59 59 58 57 51  0
91348 PNI  60 60  1 15  3 3212  19  1 1336  33 12 1932  18  60 59 58 57 56 42  0
91376 MAJ  60 60  1 12  4 3100  60  0 1164   0  8 1938  13  60 60 60 56 55 44  0
91408 ROR  57 58  0 17  0 3544   0  0 1052   0 17 2095  31  60 59 59 58 57 48  0
91413 YAP  59 59  4 13  4 3483 105  1  967  15 10 2198  48  60 60 60 59 59 54  0
91765 PPG  59 59  0  0  0 2576   0  0 1252   0  0 1951   0  60 60 60 58 56 44  0
                                                                               
                                                                                
CARIBBEAN REGION (CHUAS)                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
78073 NAS   0  0                                                                
78384 KCR  16 16  0  1  0  748   0  0  415   0  1  377   1  24 24 24 20 19 15  0
78397 KIN  NONE                                                                 
78486 SDQ   9  9  0  0  0  351   0  0  173   0  0  138   0   9  9  9  9  6  2  0
78583 BZE   5  5  0  2  0  150   0  0   82   0  2   98   2   5  5  5  5  5  5  0
78866 SXM   0  0                                                                
78954 BGI  30 30  0  2  0 1025   0  0  470   0  2  649   2  30 30 30 30 28 23  0
78970 POS  27 27  0  4  0 1014   0  0  467   0  4  652   6  29 29 29 29 28 24  0
78988 CUR   0  0                                                                
80001 ADZ  27 27  0  2  0  651   0  1  410   1  1  577   1  30 29 29 29 29 13  0
                                                                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                        Upper Air Wind Inventory for April 2013                 
                                US Supported Stations                           
                                                                                
STA = WMO #                                                                     
                                                                                
ID = Station call letters                                                       
                                                                                
NS = Number of Soundings with data received on time by NCEP for the month.      
                                                                                
NB = Number of soundings with Bulletins received on time by NCEP for the month. 
                                                                                
SR = Number of soundings with Significant Rejections (more than 10% total)      
                                                                                
SA = Number of Soundings with Any rejections                                    
                                                                                
CR = Number of soundings in that pressure Category with any Rejections          
                                                                                
NT = Number of winds in that pressure category for the month Total              
                                                                                
NR = Number of winds Rejected in that pressure category for the month           
                                                                                
Under "Termination Cat" are the number of soundings terminated in certain       
pressure categories.                                                            
                                                                                
A = at or above 400 mb                                                          
B = at or above 200 mb                                                          
C = at or above 100 mb                                                          
D = at or above 50 mb                                                           
E = at or above 20 mb                                                           
F = at or above 10 mb                                                           
G = at or above 5 mb                                                            
                                                                                
                                                                                
EASTERN   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
72208 CHS  59 59  0  3  1 1342   1  1  984   1  1 1697   2  60 60 60 58 57 41  0
72305 MHX  59 59  0  1  0 1342   0  1 1021   1  0 1748   0  60 60 60 59 58 47  0
72317 GSO  60 60  0  5  2 1200   2  0  984   0  3 1853   3  60 60 60 60 58 36  0
72318 RNK  60 60  0  4  1 1152   2  1  982   1  3 1833   5  60 60 60 60 59 34  0
72402 WAL  60 60  0  1  1 1331   1  0 1037   0  0 1760   0  60 60 58 55 54 43  0
72403 LWX  60 60  2  5  2 1308  12  2  954   2  1 1576   1  60 60 57 53 52 36  0
72426 ILN  59 59  0  9  2 1174   6  1  949   1  6 1678   6  60 60 60 59 57 40  0
72501 OKX  58 58  0  9  3 1306   5  2  986   2  4 1710   5  59 59 59 59 58 43  0
72518 ALY  56 60  0  3  1 1199   2  0  911   0  2 1469   2  55 54 54 52 50 35  0
72520 PBZ  59 59  1  7  1 1197   6  0 1010   0  6 1710   8  60 60 60 59 56 42  0
72528 BUF  60 60  0  6  3 1190   5  2  996   3  3 1547   4  60 59 59 58 55 30  0
72712 CAR  60 60  0  9  1 1174   1  1  996   1  7 1765   9  60 60 60 60 59 57  0
74389 GYX  60 60  0  6  1 1247   1  1  977   2  4 1672   6  60 60 60 60 58 40  0
74494 CHH  60 60  0  3  1 1279   1  0 1011   0  2 1638   2  60 60 60 59 57 41  0
                                                                                
CENTRAL   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
72440 SGF  60 60  1  5  1 1192   3  2  944   4  2 1672   2  59 59 59 59 55 42  0
72451 DDC  59 60  0  4  2 1030   2  0  948   0  2 1647   2  59 59 58 56 54 42  0
72456 TOP  60 60  0  4  3 1185   4  2  999   8  0 1697   0  60 60 60 60 56 39  0
72469 DNR  60 60  0 10  4  893   8  4 1024   4  5 1891   5  60 60 60 60 60 37  0
72476 GJT  60 60  0 16  9  913   9  2 1012   4  7 1707  10  60 59 59 59 54 33  0
72558 OAX  60 60  0  4  2 1172   4  1  933   2  1 1707   1  59 58 58 57 57 51  0
72562 LBF  60 60  0  3  0 1019   0  1  993   2  2 1813   2  60 60 60 57 52 47  0
72632 DTX  59 59  0  5  2 1153   2  1  962   1  2 1745   3  60 60 60 59 57 42  0
72634 APX  57 57  0  1  1 1158   2  0  970   0  0 1586   0  60 59 59 58 55 42  0
72645 GRB  60 60  0  4  2 1183   6  0  955   0  2 1594   2  60 60 60 60 56 36  0
72649 MPX  60 60  0  4  2 1169   7  0  956   0  2 1630   2  60 59 59 59 58 42  0
72659 ABR  60 60  0  3  1 1169   1  1  953   3  2 1575   3  60 60 60 60 58 31  0
72662 UNR  60 60  0  4  0 1020   0  1  983   1  4 1701   5  60 60 59 58 56 34  0
72672 RIW  60 60  0  8  1  803   3  1  971   3  8 1872   9  59 59 59 59 56 47  0
72747 INL  60 60  0  1  0 1194   0  0  931   0  1 1526   1  60 60 60 60 57 41  0
72764 BIS  60 60  0  4  1 1136   1  2  972   5  1 1615   1  60 60 60 60 59 41  0
74455 DVN  58 60  0  4  3 1121  11  1  940   1  1 1712   1  58 58 58 58 56 43  0
74560 ILX  59 59  0  6  3 1184   6  0  979   0  4 1753   4  60 60 60 60 60 44  0
                                                                                
SOUTHERN  REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
72201 KEY  58 59  0  1  1 1345   1  0  935   0  0 1923   0  59 59 59 59 59 48  0
72202 MFL  58 58  0  4  3 1366   8  1  936   1  2 1904   2  60 59 59 57 56 52  0
72206 JAX  59 59  0  3  2 1361   6  1  942   1  0 1770   0  60 60 60 59 56 43  0
72210 TBW  60 60  0  4  1 1324   3  0  940   0  3 1856   5  60 59 59 59 56 44  0
72214 TAE  59 60  1  5  1 1329  10  0  943   0  4 1678   5  59 58 58 57 56 35  0
72215 FFC  60 60  0  5  3 1196   4  0  958   0  2 1781   2  60 60 60 60 58 43  0
72230 BMX  59 59  0  4  1 1220   1  1  944   6  2 1724   2  59 59 59 59 56 41  0
72233 LIX  60 60  0  5  2 1228   6  2  859   2  2 1687   2  60 59 59 59 55 40  0
72235 JAN  59 59  1  3  2 1333   9  1  921   3  1 1804   1  60 59 59 58 58 46  0
72240 LCH  59 60  1  5  2 1298   9  1  883   1  2 1747   2  58 58 58 58 58 44  0
72248 SHV  60 60  0  3  0 1330   0  0  965   0  3 1907   3  60 60 60 60 59 49  0
72249 FWD  60 60  0  7  4 1206   9  0  927   0  3 1948   3  60 60 58 57 55 52  0
72250 BRO  60 60  0  4  0 1340   0  0  922   0  4 1917   6  60 60 60 60 59 51  0
72251 CRP  60 60  0  4  0 1367   0  0  937   0  4 1891   7  60 60 60 60 60 51  0
72261 DRT  60 60  0  7  0 1235   0  1  931   1  6 1946   7  60 60 60 59 59 55  0
72265 MAF  60 60  0 10  1  996   1  1  922   1  8 1918  11  60 60 60 60 60 55  0
72327 OHX  60 60  0  4  2 1226   5  1  999   1  1 1818   1  60 60 60 60 60 46  0
72340 LZK  60 60  1  5  3 1211  12  2  991  17  2 1912  32  60 60 60 60 59 54  0
72357 OUN  57 58  0  5  0 1163   0  0  893   0  5 1579   6  57 56 55 53 51 31  0
72363 AMA  60 60  0 10  1  915   1  1  975   3  8 1742  13  60 60 59 59 57 42  0
72364 EPZ  60 60  0  7  1  929   2  0  939   0  6 1827   6  60 60 59 59 59 55  0
72365 ABQ  60 60  0 16  3  867   4  3 1010   3 13 1910  20  60 60 60 60 59 51  0
78526 SJU  60 60  0  3  0 1421   0  0  862   0  3 2032   3  60 60 60 60 58 52  0
                                                                                
WESTERN   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
72274 TWC  58 58  0  5  0 1101   0  1  981   1  4 1679   5  60 60 60 60 58 37  0
72293 NKX  60 60  0  7  0 1294   0  3  976   4  4 1634   6  60 60 60 59 59 26  0
72376 FGZ  60 60  0  7  0  757   0  3  990   4  5 1770   8  60 60 60 59 57 49  0
72388 VEF  60 60  0  9  7 1125  16  2 1019   2  0 1654   0  60 60 60 60 60 25  0
72489 REV  59 60  0  8  5  852   5  1  965   1  2 1610   3  59 59 59 58 56 44  0
72493 OAK  59 59  0  3  2 1306   4  1  978   2  0 1537   0  60 60 60 60 58 26  0
72572 SLC  60 60  0 11  4  926   5  3  991   7  5 1800   6  60 60 60 57 54 46  0
72582 LKN  60 60  0  4  0  847   0  0 1045   0  4 1842   6  60 60 60 60 56 49  0
72597 MFR  59 59  0  8  0 1151   0  4  938   4  4 1621   4  60 56 54 53 51 48  0
72681 BOI  60 60  0  2  0  977   0  0  964   0  2 1887   2  60 60 60 60 59 53  0
72694 SLE  60 60  0  9  0 1260   0  3  948   4  6 1669  13  60 60 60 59 57 43  0
72768 GGW  60 60  0  5  1 1112   1  0 1008   0  4 1652   4  60 60 60 60 59 48  0
72776 TFX  59 60  0  5  1  913   1  1  994   1  3 1815   4  59 59 59 59 59 54  0
72786 OTX  60 60  0 13  5 1115   7  0  949   0  9 1814  12  60 60 60 60 59 53  0
72797 UIL  59 59  0  5  1 1267   1  2  877   2  3 1461   5  60 60 59 57 52 35  0
                                                                                
ALASKAN   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
70026 BRW  59 59  0  4  0 1263   0  0  889   0  4 1354   4  60 60 59 59 57 42  0
70133 OTZ  60 60  1  7  1 1083   2  3  882   4  5  788  13  59 59 58 57 56 34  0
70200 OME  60 60  0  4  0 1261   0  0 1002   0  4 1446   5  60 59 59 59 57 39  0
70219 BET  60 60  0  3  0 1278   0  0 1041   0  3 1473   7  60 60 60 60 58 29  0
70231 MCG  59 59  0  3  1 1134   1  1  807   1  1  805   1  59 59 59 59 57 43  0
70261 AFG  59 60  2  6  1 1235   1  0  888   0  6 1324  28  59 58 57 57 55 45  0
70273 AFC  60 60  1  8  1 1281   1  0  966   0  7 1512  23  60 60 59 57 55 44  0
70308 SNP  59 59  0  2  0 1293   0  0 1021   0  2 1713   3  60 59 59 57 54 46  0
70316 CDB  60 60  3 19 13 1221  68  4  929  16  4  855  13  60 60 59 56 53 27  0
70326 AKN  60 60  0  8  0 1281   0  0  972   0  8 1545  14  60 60 60 59 59 38  0
70350 ADQ  59 59  0  5  1 1193   1  3  893   3  1  871   1  60 60 60 58 56 42  0
70361 YAK  55 58  0 10  0 1191   0  0  856   0 10 1232  20  56 55 55 53 50 26  0
70398 ANN  59 59  0 10  0 1262   0  0  863   0 10 1504  14  60 60 60 60 57 44  0
                                                                                
PACIFIC   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
91165 LIH  60 60  0  2  1 1360   1  0  973   0  1 1655   1  60 60 60 59 54 47  0
91212 GUM  60 60  0 12  0 1430   0  0  824   0 12 2021  14  60 59 59 59 57 50  0
91285 ITO  60 60  0  4  3 1416   3  1  953   1  1 1674   1  60 60 60 60 59 39  0
91334 TKK  59 60  0 12  0 1424   0  0  826   0 12 1973  15  59 59 59 58 57 51  0
91348 PNI  60 60  0 16  1 1413   1  0  871   0 15 1865  24  60 59 58 57 56 41  0
91376 MAJ  60 60  0 16  0 1466   0  0  904   0 16 1809  19  60 60 60 56 55 44  0
91408 ROR  57 58  0 22  1 1420   1  0  869   0 21 1989  37  60 59 59 58 57 48  0
91413 YAP  59 59  0 11  0 1403   0  0  790   0 11 2090  16  60 60 60 59 59 54  0
91765 PPG  59 59  0 16  0 1339   0  1  928   1 15 2081  24  60 60 59 57 55 42  0
                                                                                
CARIBBEAN REGION (CHUAS)                                                              
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
78073 NAS   0  0                                                                
78384 KCR  16 16  1  3  3  562  25  1  290  11  1  360  15  24 24 24 20 19 15  0
78397 KIN  NONE                                                                 
78486 SDQ   9  9  0  0  0  204   0  0   97   0  0  112   0   9  9  9  8  5  1  0
78583 BZE   5  5  0  0  0  100   0  0  122   0  0   99   0   5  5  5  5  5  5  0
78866 SXM   0  0                                                                
78954 BGI  30 30  0  4  2  699   3  0  353   0  3  517   4  30 30 30 30 28 22  0
78970 POS  27 27  1  9  7  708  13  2  322   3  1  521   4  29 29 29 29 28 24  0
78988 CUR   0  0                                                                
80001 ADZ  27 27  0  3  0  763   0  1  627   1  3 1142   4  30 29 29 29 29 12  0

 

                                                                                
                                                                                
                                                                                
                        Upper Air Height Inventory for April 2013               
                                US Supported Stations                           
                                                                                
STA = WMO #                                                                     
                                                                                
ID = Station call letters                                                       
                                                                                
NS = Number of Soundings with data received on time by NCEP for the month.      
                                                                                
NB = Number of soundings with Bulletins received on time by NCEP for the month. 
                                                                                
SR = Number of soundings with Significant Rejections (more than 10% total)      
                                                                                
SA = Number of Soundings with Any rejections                                    
                                                                                
CR = Number of soundings in that pressure Category with any Rejections          
                                                                                
NT = Number of heights in that pressure category for the month Total            
                                                                                
NR = Number of heights Rejected in that pressure category for the month         
                                                                                
Under "Termination Cat" are the number of soundings terminated in certain       
pressure categories.                                                            
                                                                                
A = at or above 400 mb                                                          
B = at or above 200 mb                                                          
C = at or above 100 mb                                                          
D = at or above 50 mb                                                           
E = at or above 20 mb                                                           
F = at or above 10 mb                                                           
G = at or above 5 mb                                                            
                                                                                
                                                                                
EASTERN   REGION                                                                
                       {SFC - 400} {399 - 100} {99  -   0}    Termination Cat   
STA   ID   NS NB SR SA CR   NT  NR CR   NT  NR CR   NT  NR   A  B  C  D  E  F  G
72208 CHS  59 59  0  0  0  420   0  0  292   0  0  274   0  60 60 60 58 57 41  0
72305 MHX  59 59  0  0  0  420   0  0  291   0  0  281   0  60 60 60 59 58 47  0
72317 GSO  60 60  0  0  0  420   0  0  296   0  0  273   0  60 60 60 60 58 36  0
72318 RNK  60 60  0  0  0  420   0  0  292   0  0  271   0  60 60 60 60 59 33  0
72402 WAL  60 60  0  0  0  420   0  0  295   0  0  271   0  60 60 58 55 54 45  0
72403 LWX  60 60  0  0  0  419   0  0  295   0  0  268   0  60 60 60 57 56 40  0
72426 ILN  59 59  0  0  0  420   0  0  295   0  0  275   0  60 60 60 59 57 40  0
72501 OKX  58 58  0  0  0  420   0  0  295   0  0  279   0  60 60 59 59 58 43  0
72518 ALY  56 60  0  0  0  388   0  0  271   0  0  241   0  55 54 54 52 50 35  0
72520 PBZ  59 59  0  0  0  420   0  0  298   0  0  276   0  60 60 60 59 56 42  0
72528 BUF  60 60  0  0  0  418   0  0  293   0  0  260   0  60 59 59 58 55 30  0
72712 CAR  60 60  0  0  0  419   0  0  298   0  0  306   0  60 60 60 60 59 57  0
74389 GYX  60 60  0  0  0  415   0  0  297   0  0  278   0  60 60 60 60 58 40  0
